Coolexpert ACH12FCI samoinštalačná klimatizácia + sprej
Popis
Novinka roku 2014!!! Doprava a čistiaci sprej AlCore na klimatizácie v cene !!!
- Záručná doba 3 roky
- Samoinštalačná úsporná klimatizácia bez nutnosti odbornej inštalácie
- Čistiaci sprej AlCore 100ml na čistenie klimatizácií v cene
- Inverterová technológia ( úspora až 40% energie)
- Atrakntívny dizajn
- výkon chladenia 2,6kW / 8800 BTU
- výkon kúrenia 2,8kW / 9500 BTU
- chladenie, kúrenie, odvlhčovanie, ventilácia
- určené k inštalácii priamo zákazníkom
- energetická trieda A+ / A+
- 4m dlhá flexibilná prepojovacia hadica s QUICK konektorom
- diaľkové ovládanie
- ekologické chladivo R-410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)
- obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole
- určené pre miestnosť 30 - 40 m2
- prevádzková teplota klimatizácie -7°C ~ 50°C
- záručná doba 3 roky
Technické parametre :
| Označenie modelu |
ACH-12FCI | |
| Výkon chladenia | kW | 3,2 (1,3 - 3,9) |
| Výkon kúrenia | kW | 3,5 (1,0 - 4,4) |
| Pre miestnosť veľkosti | m2 | 30 - 40 |
| Napätie / Frekvencia | V / Hz | 220-240 / 50 |
| Menovitý prúd chlad. / kúr. | A | 6,5 / 6,7 |
| Príkon chlad. / kúr. | W | 1510 / 1560 |
| Chladivo | typ / kg | R410A / 0,95 |
| GWP | 1975 | |
| SEER | W / W | 5.6 |
| SCOP | W / W | 3.8 |
| Prietok vzduchu | m3 / hod | 380 / 480 / 550 |
| Odvlhčovanie | litrov / hod | 1,1 |
|
Hladina akustického tlaku vnútorná jednotka |
dB (A) | 32 / 38 / 41 |
|
Hladina akustického tlaku vonkajšia jednotka |
dB (A) | 57 |
| Ročná spotr. energie - chlad. | kWh / rok | 200 |
| Ročná spotr. energie - kúren. | kWh / rok | 921 |
| Rozmery vnút. jednotky | (š x v x h) mm | 800x275x188 |
| Rozmery vonk. jednotky | (š x v x h) mm | 780x540x250 |
| Hmotnosť vnút. jednotky | kg | 12,5 |
| Hmotnosť vonk. jednotky | kg | 28 |
| Rozmery balenia vnút. jedn. | (š x v x h) mm | 995x355x365 |
| Rozmery balenia vonk. jedn. | (š x v x h) mm | 910x585x335 |
| Hmotnosť balenia vnút. jedn. | kg | 16,5 |
| Hmotnosť balenia vonk. jedn. | kg | 30,5 |
